| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:19 | 22:31 | 132 分鐘 |
2 | 19:26 | 20:17 | 51 分鐘 | |
3 | 18:04 | 19:21 | 77 分鐘 | |
4 | 11:42 | 17:58 | 376 分鐘 | |
5 | 10:18 | 10:41 | 23 分鐘 | |
6 | 03:16 | 03:45 | 28 分鐘 | |
7 | 02:35 | 03:09 | 34 分鐘 | |
8 | 01:38 | 02:30 | 52 分鐘 | |
9 | 00:39 | 01:34 | 55 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-11-21 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
12 | 22:39 | 23:07 | 28 分鐘 | |
13 | 22:12 | 22:37 | 25 分鐘 | |
14 | 21:31 | 22:03 | 32 分鐘 | |
15 | 19:44 | 21:16 | 92 分鐘 | |
16 | 18:08 | 19:42 | 94 分鐘 | |
17 | 17:43 | 18:05 | 21 分鐘 | |
18 | 03:25 | 04:19 | 54 分鐘 | |
19 | 01:58 | 03:01 | 62 分鐘 | |
20 | 01:15 | 01:43 | 28 分鐘 | |
21 | 2024-11-20 | 04:59 | 05:19 | 20 分鐘 |
22 | 03:57 | 04:24 | 28 分鐘 | |
23 | 02:19 | 03:22 | 63 分鐘 | |
24 | 2024-11-19 | 04:57 | 07:01 | 124 分鐘 |
25 | 02:17 | 04:24 | 127 分鐘 | |
26 | 2024-11-18 | 04:28 | 06:43 | 136 分鐘 |
27 | 2024-11-17 | 04:48 | 07:00 | 132 分鐘 |
28 | 03:29 | 04:41 | 72 分鐘 | |
29 | 2024-11-16 | 02:07 | 04:11 | 124 分鐘 |
30 | 2024-11-15 | 06:00 | 06:27 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w216.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |